9 四川 9657 11708
10 北京 8879 57431
11 湖北 8451 14733
12 福建 8440 23663
13 湖南 8366 13123
14 黑龙江 7081 18463
15 安徽 6906 11180
16 内蒙古 6140 25558
17 山西 5465 16143
18 广西 5386 11417
19 江西 5323 12204
20 天津 5014 47972
21 陕西 4806 12843
22 吉林 4693 17211
23 云南 4260 9459
24 重庆 3938 14011
25 新疆 3305 16164
26 贵州 2543 6742
27 甘肃 2494 9527
28 海南 1121 13361
29 宁夏 769 12695
30 青海 706 12809
31 西藏 326 11567
中国各城市GDp排名:
上海市 12001.16亿 13.3% 沪01
北京市 9006.20亿 12.3% 京01
广州市 7050.78亿 14.5% 粤01
深圳市 6765.41亿 14.7% 粤02
苏州市 5700.85亿 16.0% 苏01
天津市 5018.28亿 15.1% 津01
重庆市 4111.82亿 15.6% 渝01
杭州市 4103.89亿 14.6% 浙01
无锡市 3858.00亿 15.3% 苏02
青岛市 3786.52亿 16.0% 鲁01
佛山市 3588.50亿 19.2% 粤03
宁波市 3433.08亿 14.8% 浙02
成都市 3324.36亿 15.3% 川01
南京市 3275.00亿 15.6% 苏03
东莞市 3151.00亿 18.1% 粤04
武汉市 3141.50亿 15.6% 鄂01
大连市 3131.00亿 17.5% 辽01
沈阳市 3073.90亿 17.7% 辽02
烟台市 2878.97亿 16.6% 鲁02
唐山市 2779.14亿 15.0% 冀01
济南市 2554.29亿 15.7% 鲁03
哈尔滨 2436.80亿 13.5% 黑01
郑州市 2421.00亿 16.0% 豫01
石家庄 2393.00亿 13.2% 冀02
泉州市 2288.60亿 16.0% 闽01
长沙市 2190.25亿 16.0% 湘01
温州市 2157.00亿 14.3% 浙03
南通市 2111.82亿 16.2% 苏04
长春市 2089.00亿 17.7% 吉01
潍坊市 2056.02亿 15.8% 鲁04
福州市 1974.59亿 15.1% 闽02
绍兴市 1971.00亿 14.3% 浙04
淄博市 1945.02亿 16.0% 鲁05
常州市 1880.00亿 15.6% 苏05
大庆市 1822.40亿 10.5% 黑02
西安市 1737.10亿 14.6% 陕01
济宁市 1736.01亿 16.3% 鲁06
台州市 1722.89亿 14.5% 浙05
徐州市 1679.56亿 15.3% 苏06
临沂市 1660.46亿 16.2% 鲁07
东营市 1658.42亿 16.1% 鲁08
邯郸市 1609.50亿 14.9% 冀03
洛阳市 1595.50亿 16.0% 豫02
嘉兴市 1585.18亿 14.4% 浙06
威海市 1583.45亿 15.3% 鲁09
沧州市 1485.69亿 13.9% 冀04
金华市 1462.45亿 14.8% 浙07
昆明市 1393.69亿 12.5% 云01
南昌市 1390.10亿 15.5% 赣01
厦门市 1375.26亿 16.1% 闽03
保定市 1373.40亿 12.0% 冀05
盐城市 1368.00亿 15.0% 苏07
鞍山市 1350.40亿 16.3% 辽03
南阳市 1338.50亿 13.1% 豫03
合肥市 1334.20亿 18.1% 皖01
扬州市 1311.00亿 15.7% 苏08
包头市 1275.00亿 20.0% 内蒙古01
太原市 1254.95亿 16.4% 晋01
泰安市 1226.10亿 16.1% 鲁10
镇江市 1213.00亿 15.5% 苏09
中山市 1210.69亿 14.7% 粤05
泰州市 1202.20亿 15.7% 苏10
德州市 1180.82亿 15.2% 鲁11
鄂尔多斯 1150.90亿 25.9% 内蒙古02
呼和浩特 1100.90亿 18.0% 内蒙古03
江门市 1095.33亿 15.0% 粤06
惠州市 1085.11亿 14.1% 粤07
茂名市 1066.27亿 13.1% 粤08
南宁市 1062.99亿 17.1% 桂01
滨州市 1030.29亿 16.9% 鲁12
聊城市 1022.96亿 16.2% 鲁13
邢台市 冀06
枣庄市 926.91亿 16.0% 鲁14
岳阳市 915.84亿 15.2% 湘02
湖州市 895.94亿 14.4% 浙08
经验总结扩展阅读
- 中国四大驴肉之乡
- 今年高考各科目具体时间
- 2022-2023年河北省各地供暖时间是几月到几月 2022-2023年河北省各地什么时候开始供暖
- 河北省高龄补贴2023发放标准
- 全国高考各省难度排名
- 西柏坡位于河北省什么县
- 河北80岁高龄补贴多少 2023河北省高龄补贴发放标准
- 2023各省市高考录取分数线公布汇总
- 山河大学是什么梗
- 全国各省高温补贴标准2023年发放时间表