韩国 40位富豪 , 目前2021年韩国首富为徐廷珍,身价为143亿美元 , 位居韩国第一,世界排名第144 。
韩国排名 世界排名 名字 财富值 财富来源
1 144 徐廷珍 143亿美元 Celltrion生物制药公司
2 158 金正宇 136亿美元
3 207 金范秀 109亿美元
4 282 李在镕 88亿美元 三星电子副董事长
5 404 权赫彬 68亿美元 游戏公司Smilegate
6 428 李在镕 64亿美元 三星集团
7 709 徐庆培 42亿美元 主席|爱茉莉太平洋
8 945 崔泰源 34亿美元
9 1016 郑梦九 32亿美元
10 1146 金泽辰 28亿美元 NCSOFT公司CEO
11 1251 李海珍 26亿美元
12 1328 房俊赫 24亿美元
13 1631 郑义宣 20亿美元
14 1636 李富真 19亿美元
15 1677 郑溶镇 19亿美元
16 1744 李叙显 18亿美元
17 1905 赵正镐 16亿美元
18 1967 金俊起 15亿美元 韩国东部集团创始人
19 2165 申昌济 13亿美元
20 2205 金南正 13亿美元
21 2214 张平顺 13亿美元
22 2231 洪锡朝 13亿美元
23 2247 崔璂源 12亿美元 SK集团
24 2319 李豪镇 12亿美元
25 2320 具本绫 12亿美元 喜星电子
26 2327 李在贤 12亿美元 希杰(CJ)韩国株式会社
27 2368 李重根 11亿美元
28 2476 郑梦准 11亿美元
29 2489 许英寅 10亿美元
30 2534 辛东珠 10亿美元
31 2564 李尚革 0亿美元
32 2564 朴炫柱 0亿美元
33 2564 具本茂 0亿美元
34 2564 洪罗喜 0亿美元
35 2564 赵洋来 0亿美元
36 2564 李健熙 0亿美元 三星集团
37 2564 李明熙 0亿美元
38 2564 李和卿 0亿美元 好丽友大股东
39 2564 林盛基 0亿美元
【韩国富豪排行榜 - 经验总结 www.jingyanzongjie.com】
40 2564 辛东彬 0亿美元