看到彗星的人会倒霉吗 有什麽事发生

自古异常的天象就会被人们认为是不吉祥的天象 , 当有特殊天象出现时就会有大事发生 , 发生倒霉的事情 , 那麽看到彗星的人会倒霉吗?有什麽事发生?接下来就由星座知识为大家揭晓下吧!

看到彗星的人会倒霉吗 有什麽事发生

文章插图
看见彗星会有什麽事发生
看到彗星没有任何兆头 , 彗星飞临地球只是普通的天文学现象而已 。不过 , 上世纪有彗星合木 , 也就是“世纪大碰撞” , 四片巨大的彗星残害撞击木星 , 如果这样的事发生在地球上就会有徵兆 , 徵兆就是地球毁灭 , 一个直径上公里的彗星的撞击威力相当于数千广岛原子弹 。
看到彗星的人会倒霉吗
慧星只是普通的天体 , 当然不会带来祸福之类的暗示 。古人之所以认为看到慧星要倒霉 , 也是从“口彩”方面出发的 , “慧”与“晦”同音 , 所以认为见了慧星比较“晦气” 。
看到彗星的人会倒霉吗 有什麽事发生

文章插图
最亮彗星列表
目视亮度近日点(au)绝对亮度 年份名称
-18 0.006 +4.0 1680 (kirch)
-10 0.008 +0.8 1882 九月大彗星
-10 0.008 +6.0 1965 池谷-关彗星
-8 0.177 -1.8 1577 第谷彗星
-8 0.026 +3.8 1865南天大彗星(abbott)
-7 0.585 +0.0 66 哈雷彗星此次回归近地点只有 0.033 au
-7 0.091 +3.4 1821 nicollet-pons
-7 0.006 +4.9 1843 三月大彗星
-6 0.222 +0.5 1744 歇索彗星有6-7条彗尾
-6 0.123 +3.2 1769梅西耶彗星
-6 0.005 +7.1 1880 南天大彗星(gould)
-5 0.38 +0.5 1402
-5 0.067 +6.0 1668 (gottignies)
-5 0.042 +6.0 1695 (jacob)
-5 0.043 +6.8 1847 hind
-5 0.061 +7.0 1882 wells
-4 0.486 +2.0 1472 (regiomontanus)
-4 0.089 +6.0 1593 (ripensis)
-4 0.106 +4.9 1665 (hevelius)
-4 0.005 +6.3 1887 南天大彗星(thome)
-4 0.129 +5.0 1910 白日彗星
-3 0.169 +4.8 1582 第谷彗星
-3 0.215 +4.0 1758 (de la nux)
-3 0.126 +6.2 1830 (herapath)
-3 0.176 +5.2 1927斯基勒鲁普-马里斯塔尼彗星
-3 0.110 +6.0 1947 南天彗星
-3 0.135 +5.5 1948日食彗星
-3 0.142 +5.2 1973 科胡特克彗星
-3 0.197 +4.6 1976 威斯特彗星
看到彗星的人会倒霉吗 有什麽事发生

文章插图
【看到彗星的人会倒霉吗 有什麽事发生】-2 0.77 +3.5 1092
-2 0.255 +3.0 1533 (apian)
-2 0.223 +4.0 1737 (bradley)
-2 0.342 +4.0 1819 (tralles)
-2 0.227 +4.2 1823 (de breaute-pons)
-2 0.192 +5.2 1895 perrine
-2 0.031 +6.6 1962关-莱恩斯彗星
-1 0.825 +3.5 1264
-1 0.493 +1.2 1433
-1 0.519 +1.8 1532 (fracastor)
-1 0.281 +4.5 1558 (hesse-gemma)
-1 1.026 +2.4 1664 (hevelius)
-1 0.281 +4.4 1677 (hevelius)
-1 0.674 +7.7 1770 梅西耶彗星近地点仅0.0015au 历史第二
-1 0.250 +4.9 1844 (wilmot)
-1 0.909 +6.0 1853 schweizer 近地点仅0.089au
-1 0.307 +4.8 1853 klinkerfues
-1 0.822 +3.9 1861 tebbutt
-0.7 0.914 -0.8 1997海尔波普彗星
-0.5 0.316 +5.1 1957 阿侖德-罗兰彗星
0.0 0.230 +5.5 1996 百武彗星近地点仅0.1au

    经验总结扩展阅读