2020年观测土星的最佳时间 什麽时候观测最好

土星是八大行星之一,当发生土星沖日前后也是最亮的时候,而土星沖日天象需要378天才能够出现一次,那麽2020年观测土星的最佳时间什麽呢?什麽观测土星最好呢?下面就由星座知识为大家揭晓下吧!

2020年观测土星的最佳时间 什麽时候观测最好

文章插图
2020年观测土星的最佳时间
土星像一颗亮度适中的黄白色“恒星”一样闪耀 。
牠着名的光环只有在望远镜里才能看到 。他们在2017年10月最大程度地向地球倾斜,现在接近我们的视线 。土星将于2020年开始在射手座运行,但在3月下旬将进入摩羯座与海羊座的边界 。
然而,由于逆行运动,牠将在7月初返回西方并重新进入射手座 。牠将在12月中旬返回摩羯座 。土星将主要在1月29日至7月19日黎明前的早晨可见 。从7月20日到12月31日,牠将在夜空中可见 。
2020年最亮的时刻:土星将在7月4日至8月9日之间达到最亮 。7月20日,土星正与太阳相对 。
2020年观测土星的最佳时间 什麽时候观测最好

文章插图
土星沖日时间表
2020年07月20日 22:27 8.9947 -20°39′
2021年08月02日 06:14 8.9353 -18°26′
2022年08月14日 17:10 8.8568 -15°26′
2023年08月27日 08:27 8.7630 -11°45′
2024年09月08日 04:34 8.6581 -07°31′
2025年09月21日 05:45 8.5468 -02°53′
2026年10月04日 12:28 8.4342 +01°58′
2027年10月18日 00:35 8.3260 +06°52′
2028年10月30日 17:33 8.2276 +11°33′
2029年11月13日 14:59 8.1444 +15°45′
2030年11月27日 15:54 8.0815 +19°08′
2031年12月11日 18:59 8.0431 +21°26′ 大沖
2032年12月24日 22:54 8.0316 +22°24′ 大沖
2034年01月08日 02:11 8.0481 +21°56′ 大沖
2035年01月22日 03:24 8.0916 +20°06′
2036年02月05日 01:31 8.1594 +17°04′
2037年02月17日 19:26 8.2472 +13°10′
2038年03月03日 08:32 8.3496 +08°40′
2039年03月16日 16:12 8.4605 +03°52′
2040年03月28日 18:14 8.5733 -00°58′
2020年观测土星的最佳时间 什麽时候观测最好

文章插图
【2020年观测土星的最佳时间 什麽时候观测最好】2041年04月10日 15:11 8.6816 -05°40′
2042年04月23日 07:27 8.7802 -10°02′
2043年05月05日 19:37 8.8658 -13°55′
2044年05月17日 04:36 8.9356 -17°12′
2045年05月29日 10:57 8.9872 -19°46′
2046年06月10日 15:21 9.0190 -21°30′ 小沖
2047年06月22日 19:07 9.0300 -22°21′ 小沖
2048年07月03日 23:03 9.0199 -22°17′ 小沖
2049年07月16日 03:50 8.9891 -21°17′
2050年07月28日 10:42 8.9385 -19°24′
2051年08月09日 20:39 8.8700 -16°42′
2052年08月21日 10:30 8.7861 -13°16′
2053年09月03日 04:51 8.6901 -09°15′
2054年09月16日 04:09 8.5862 -04°45′
2055年09月29日 09:00 8.4790 +00°02′
2056年10月11日 19:19 8.3739 +04°57′
2057年10月25日 10:38 8.2762 +09°45′
2058年11月08日 06:36 8.1911 +14°10′
2059年11月22日 06:09 8.1227 +17°55′
2060年12月05日 08:04 8.0745 +20°40′
2061年12月19日 11:33 8.0500 +22°11′ 大沖
2063年01月02日 15:07 8.0520 +22°17′ 大沖
2064年01月16日 17:07 8.0811 +20°58′
2065年01月29日 16:26 8.1355 +18°23′
2066年02月12日 11:50 8.2117 +14°48′
2067年02月26日 02:18 8.3049 +10°30′
2068年03月10日 11:43 8.4093 +05°47′
2069年03月23日 15:46 8.5192 +00°57′
2070年04月05日 14:25 8.6293 -03°48′
2071年04月18日 08:04 8.7341 -08°19′
2072年04月29日 21:13 8.8292 -12°24′
2073年05月12日 06:44 8.9107 -15°56′
2074年05月24日 13:19 8.9754 -18°47′

    经验总结扩展阅读