维他命B-6(Vitamin B-6): 2.0 毫克
维他命B-12(Vitamin B-12): 6 微毫克
叶酸 维生素B(Folic Acid): 400 微毫克
维他命D(Vitamin D): 6.5 微毫克
维他命K(Vitamin K): 80 微毫克
维生素H(Biotin): 300 微毫克
泛酸(Pantothenic Acid): 10 毫克
镁(Magnesium): 400 毫克
锌(Zinc): 15 毫克
铜(Copper): 2 毫克
锰(Manganese): 2 毫克
硒(Selenium): 70 微毫克
氟化物(Fluoride): 2.8 毫克
碘(Iodine): 150 微毫克
这是本人收集整理的常见食物的热量 , 希望对你有帮助
食物热量表(千焦耳/100克)
食品 蛋白质 脂肪 糖 热量
大米 6.7 0.8 76 1420
小米 9.7 1.7 77 1520
面条 7.4 1.4 57 1134
玉米面 9.6 4.3 72 1524
富强粉 1.1 0.4 72.9 1423
糯米粉 11.1 0.4 72.9 1424
面包 7.3 5.8 93 1524
血糯米 8.3 1.6 73.6 1436
鸡蛋 11.8 15 1.3 783
鸭蛋 13 14.7 1 781
蛋清 9.6 0.1 1.2 185
猪肉 16.9 29.2 1 1402
猪心 17.1 6.3525
猪肝 20 4 3 537
猪肚 14.6 2.9 2 382
猪肾 15.5 4.8 / 441
牛肉 20.1 10.2 / 722
兔肉 21.2 0.4 0.2 373
鸽子 16.6 14.2 1.8 840
鹌鹑 16.6 14.2 1.8 840
鸡肉 23.3 1.2 / 440
鸡肝 18.2 3.5 2.1 463
鸡翅 23.3 1.2 0.1 440
鸡爪 24 16.4 2.7 1063
百页 50 19.3 5.2 1653
牛肚 14.8 3.7 / 391
羊肉 11.1 28.8 1 1290
鸭肉 16.5 7.4 0.1 560
鸭肝 17.1 4.8 6.8 575
韭黄 1.8 0.2 2 66
青椒 0.8 0.1 4.5 96
蘑菇 2.8 0.2 2.4 96
草菇 32 1.4 24 1000
金针菇 2.1 0.4 3.7 113
香菇 12.1 1.8 59.6 1265
西兰花 2.4 0.2 3.2 100
青豆 15.1 7 13.9 753
荷兰豆 3.5 0.4 7 193.7
草头 5.9 0.1 9.6 264
萝卜 0.8 0.1 3.2 72
豆芽 2 0.26 1.8 76
小红萝卜 0.9 0.2 3.8 88
鸡毛菜 1.7 0.4 2.5 84
雪菜 1.5 0.4 4.12 108
芹菜 0.5 0.4 3.1 76
黄豆 32.4 18.8 20.8 1600
卷心菜 1.2 0.2 3.6 88
黄瓜 0.7 0.2 2 54
丝瓜 1.4 0.1 4.3 100
苦瓜 1 0.2 3.4 80
茄子 1 0.3 4.1 100
冬笋 3 0.2 1.2 84
螃蟹 14 2.6 1 345
鲫鱼 13.1 1.1 0.1 261
黄花鱼 17.3 0.7 0.3 303
鲑鱼 14.8 8.6 / 581
带鱼 15.8 3.4 2.1 421
干贝 63.6 3.2 15.2 1432
青鱼 16 2.6 2.3 401
鲜贝 14.8 0.1 3.4 309
尤鱼 15.1 0.8 2.4 323
河虾 17.5 0.6 0 318
蛏肉 7.1 1.1 2.4 201
比目鱼 9.3 9.1 / 501
鲤鱼 18.1 1.6 0.2 365
虾 16.3 1.3 0.1 326
蛤蜊肉 51.3 6.4 21.7 1466
对虾 20.5 0.7 0.2 377
海米干 47.5 0.5 / 820
鱿鱼 15.1 0.8 2 322
虾皮干 39.3 3.1 9.1 916
海蛰 12.4 0.1 4.1 272
海参 21.4 0.3 1 267
鳝丝 17.2 1.2 0.6 343
黑鱼 18.8 0.8 0 342
目鱼 13 0.7 1.4 268
海带 5.8 0.4 22.4 486
虾仁 17.3 0.66 0 320
螺狮肉 11.4 3.8 1.52 360
甲鱼 15.3 1.1 26.6 745
基围虾 18.7 4.3 / 300
豆腐 7.4 3.5 3 295
豆腐丝 21.5 7.9 7 780
豆腐脑 5.3 1.9 1 175
豆腐衣 43.2 26 12.1 1912
豆腐干 15.6 0.8 4.1 340
花生仁 24.3 48.7 15.3 2504
绿豆 23 1.5 57.8 1328
豆苗 4.6 0.8 3 150
蚕豆 8.8 0.5 13.8 398
紫菜 14 1.2 36.8 1112
冰激凌 3.7 8.6 23.8 785
蛋糕 7.9 4.2 64 1340
巧克力 10 28.7 57.2 2320
麻油 0 100 0 3760
植物油 0 100 0 3760
糖 0.4 0 100 1660
猪油 0 99 0 3740
色拉油 0 100 100 3750
姜 1.2 0.6 10.8 232
花雕 – – – 352
牛奶 3.3 3.6 6.1 285
豆浆 4.4 1.9 2.1 177
麦乳精 5.4 6.2 37.7 1112
文章插图
文章插图
经验总结扩展阅读
- 岭南文化有哪些元素,岭南文化有哪些元素
- 影响挫折承受力的因素,影响挫折承受力的因素有什么?
- 阿奇霉素怎么吃,阿奇霉素分散片的用量,到底怎么吃
- 维生素C对新型冠状病毒有用吗,面对新型冠状病毒肺炎,如何补充营养提高免疫力?
- gaba无糖睡眠软糖和褪黑素哪个好,安眠药、网红褪黑素软糖、氨基丁酸卓维司gaba这类型的辅助睡眠东西,哪个安全哪个好?
- 多种b族维生素片能治手抖吗,多种b族维生素片功效
- 红霉素软膏作用,红霉素软膏有什么作用?
- 素如玉盈姿丸能去湿气么,四消丸能去湿气吗身体有湿气,并且长期腹胀,请问能吃四消丸吗?四消丸能除湿吗了?谢谢
- 紫甘蓝相克食物,紫甘蓝相克食物
- 氨基葡萄糖软骨素价格,cosamine250价格是多少